求人情報
地区・路線から検索
地域や沿線から薬局・病院・企業を検索
![]()
お電話でのご応募お問い合わせは 03-5793-1507まで
|
急募 有限会社メディカルケアオブジャパン 平出薬局 No.00000004434 有限会社メディカルケアオブジャパン 平出薬局 |
|
|---|---|
| 勤務先名称 | 有限会社メディカルケアオブジャパン 平出薬局 |
| 勤務先名称(フリガナ) | メディカルケアオブジャパン ヒライデヤッキヨク |
| 事業所開設年 | 1988年09月 |
| 勤務先住所 |
〒321-0901 栃木県 宇都宮市 平出町367-2 |
| 最寄り駅 | 路線 JR宇都宮線 |
| 駅名 | 宇都宮 |
| 最寄り駅より | バスで15分 |
| 営業時間 | 09:00~17:30 |
| 就業時間 |
平日 09:00~17:30 土曜日 09:00~13:00 日曜日 09:00~13:00 |
| 休憩時間 | 13:00~14:00 |
| 残業時間(月平均) | 0時間 |
| 週休 | 祝日を含む週休2日 |
| 固定休日(曜日) | 祝 |
| 【常勤】 月額基本給 | 下限330000円 上限580000円 |
| 【常勤】 定期的に支払われる手当 (住宅、薬剤師手当など) |
資格管理 10000~50000円 特別 10000~50000円 |
| 【常勤】年収 | 下限540万円 上限700万円 |
| 【常勤】賞与、その他条件 | 年2回 年支給率3.5ヶ月 |
| 【パート】時給 | 下限2000円 上限3000円 |
| 【パート】別に支払われる手当 (定期、通勤手当など) |
資格管理 10000~50000円 |
| 【パート】希望勤務曜日 | 応相談 月 火 水 木 金 土 日 祝 |
| 【パート】希望勤務時間 | 午前 午後 応相談 |
| 【パート】その他の希望 | 賞与は、年2回 年支給率1.7 |
| 業種 | 調剤専門薬局 |
| 面積 | 132平米 |
| 更衣室 | 有 |
| 休憩室 | 有 |
| 取り扱い処方 | |
| 処方箋枚数 | 80枚 |
| 年齢制限 | 制限無し |
| 薬剤師業務内容 | 管理薬剤師 調剤業務 |
| 代表者名 | 寺澤 浩行 (テラサワ ヒロユキ) |
|---|---|
| 会社住所 |
〒321-0901 栃木県 宇都宮市 平出町367-2 |
| 電話番号 | 028-689-1900 |
| FAX番号 | 028-689-5817 |
| URL | http://hiraide.blog.ocn.ne.jp/mcj/ |
| 設立年月日 | 1988年 09月 28日 |
| 資本金 | 3,000千円 |
| 年間売上合計 | 330,000千円 |
| 従業員数 | 10名 (内薬剤師数 6名) |
| 福利厚生 | 雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金・ |
| 退職金制度 | 有り |
| 定年 | 60才 |
| 住宅手当・社宅 | 状況により支給 |
| 有給初年度 | 10日 |
| 有給限度 | 20日 |
| 年末年始休暇 | 5日 |
| 年間休日(有給を除く) | 110日 |
| 採用担当者 | 寺澤 浩行 (テラサワ ヒロユキ) |
| 役職 | 代表取締役 |
| 電話番号 | 028-689-1900 |
| FAX番号 | 028-689-5817 |
| メールアドレス | hiraide@juno.ocn.ne.jp |
| 事業内容 | 調剤薬局を行っております。 内科、循環器、呼吸器、消化器、眼科、皮膚科の先生方からのお薬を主に処方しております。 患者様ひとり、ひとり、に信頼をされる人間味あふれる薬局を目指しております。 これから、特に服薬指導を充実していきたいと考えております。 |
| 会社(施設)紹介 [経営理念] |
将来は、薬局を経営したいという方には、開業の支援もいたします。 女性薬剤師さんにも優しい、ライフスタイルに合わせた勤務もできます。また、(託児所)の利用もできます。 |








